| 型号 | 50L | 100L | 200L | 300L | 500L | 1000L | 2000L | 3000L | 4000L |
| 筒體尺(chi)寸 | 350×500 | 500×600 | 600×700 | 700×800 | 800×900 | 1100×1100 | 1400×1300 | 1600×1500 | 1700×1700 |
| 容積 | 60 | 150 | 250 | 350 | 680 | 1300 | 2160 | 4066 | 5412 |
| 夾套(tao)容積 | 65 | 120 | 200 | 250 | 290 | 560 | 610 | 750 | 1015 |
| 電機功(gōng)率 | 0.75 | 3 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 |
| 轉速 | 0/1450 | 0/1450 | 0/1450 | 0/1450 | 0/960 | 0/960 | 0/960 | 0/960 | 0/960 |
| 攪拌(ban)形式 | 框式/漿(jiāng)式 | 框式/漿式(shi) | 框式/漿式 | 框(kuang)式/漿式 | 框式(shi)/漿式 | 框式/漿(jiāng)式 | 框式/漿式(shi) | 框式/漿式 | 框(kuàng)式/漿式 |
| 軸封(feng) | 填料/機密 | 填(tián)料/機密 | 填料(liao)/機密 | 填料/機(ji)密 | 填料/機密(mì) | 填料/機密 | 填(tian)料/機密 | 填料(liào)/機密 | 填料/機(ji)密 |
攪拌罐廣(guǎng)泛應用于塗(tú)料、化工、顔料(liao)、電子材料、造(zào)紙、制💞藥、清潔(jié)品、樹脂、食品(pin)等行業用來(lái)對物料進行(hang)攪拌、混配、調(diao)和及均質加(jiā)工。
地址:廣東(dōng)省肇慶市高(gao)要區南岸天(tian)資北路9号
電(diàn)話:18818500228 0758-8365881
郵箱:690588303@qq.com
網址(zhǐ):http://tgapp.cc https://aode2233.1688.com
·